Product Details

4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.626 Inch | 92.1 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN MSE400BXHSATL Pillow Block Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number MSE400BXHSATL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddTCaMNhH
LSM115BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
545112-3TIMKEN45.000 mm - - - - - - -
LM522546-2TIMKEN80mm - - - - - - -
SAF 22332TIMKEN2 Inch - - - - - - -
LM814849-50174/LM814810-50000TIMKEN41.275mm - - - - - - -
460-3TIMKEN25mm - - - - - - -
M667944-90086TIMKEN10mm - - - - - - -
EE275095-2TIMKEN70.000 mm - - - - - - -
LM603049-90028TIMKEN - - - - 21 mm - - -
28985-90070TIMKEN170mm - - - - - - -
NA03063SW-902A1TIMKEN - - - - - - - -
YCJT 25 PTTIMKEN - - - - - - - -
558A-2TIMKEN100.000 mm - - - - - - -
11162-50000/11300-50000TIMKEN150mm - - - - - - -
Feb-88TIMKEN - - - - - - - -
TAK1 1/2TIMKEN - - - - - - - -
6207-2RSTIMKEN12mm - - - - - - -
594-60000/592A-60000TIMKEN50mm - - - - - - -
NA569-90103TIMKEN65.000 mm - - - - - - -
783-50000/772-50000TIMKEN9 mm - - - - - - -
HM801349-50000/HM801310-50000TIMKEN - - - - - - - -
3MMVC9111HXVVSUMFS934TIMKEN100mm - - - - - - -
7316WN SUTIMKEN45mm - - - - - - -
552-3TIMKEN60mm - - - - - - -
RAK3/4 NTTIMKEN90 mm - - - - - - -
482W-50000/472B-50000TIMKEN45.000 mm - - - - - - -
16101TIMKEN - - - - - - - -
2MM9101WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
RAKH1TIMKEN140 mm - - - - - - -
87762-50030/87111-50000TIMKEN500 mm - - - - - - -

 

TIMKEN 368S-90175 Tapered Roller Bearing AssembliesDynamic Load Rating (kN):182.8; Availability:In Stock; Weight:5.18 KGS; Clearance:Standard; Speed Rating (r/min):4700; D:240mm; B:38mm; Seals or Shields:Open Type; d:160mm; Cage Type:Plastic;
TIMKEN HM231149-90103 Tapered Roller Bearing AssembliesFatigue Load Rating (kN):3.65; Availability:In Stock; SKU:71926cdgb/p4a-skf; d:130mm; Static Load Rating (kN):108; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):92.3; Weight:1.55 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):7000; Cage Type:Plastic;
1.574 Inch | 39.98 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.774 Inch | 19.66 Millimeter TIMKEN 28155-20024 Tapered Roller BearingsWeight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; D:52mm; SKU:2304m-qbl; d:20mm; Availability:In Stock; B:21mm; Size (mm):1.574 Inch | 39.98 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.774 Inch | 19.66 Millimeter ;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter TIMKEN MSE407BXHSAFQAATL Pillow Block BearingsTolerance housing:H7; Tolerance shaft:h8; Coefficient of friction µ min.:0.03; Mass bushing:0.54 kg; B:120 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Effective load carrying cross section A:11210 mm²; d:95 mm; Specific static load factor K0:200 N/mm²; Specific dynamic load factor K:140 N/mm²; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.516 Inch | 38.5 Millimeter TIMKEN JH211749A-2 Tapered Roller BearingsLimiting Speed Rating (r/min):14000; d:20mm; Dynamic Load Rating (kN):20; Fatigue Load Rating (kN):0.51; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; D:47mm; SKU:3204a-skf; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.516 Inch | 38.5 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMC203WI DUM Precision Ball BearingsCage Type:Steel; SKU:685-zen; B:3mm; Weight:0.20 KGS; d:5mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; D:11mm; Clearance:Standard; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 22322KYMW33C3 Spherical Roller BearingsAvailability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):1470; Clearance:C3; B:90mm; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):2240; Fatigue Load Rating (kN):177; D:340mm; Static Load Rating (kN):1900; d:220mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter TIMKEN 23048YMW33C4 Spherical Roller BearingsStatic Load Rating (kN):76.5; d:60mm; Availability:In Stock; B:31mm; D:130mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):6700; Reference Speed Rating (r/min):6700; SKU:7312becbj-skf; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter ;
TIMKEN 94649-30000/94113-30000 Tapered Roller Bearing AssembliesDynamic Load Rating (kN):1450; d:140mm; D:300mm; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):1600; SKU:22328kemw33-timken; Weight:34.20 KGS; Static Load Rating (kN):1670; Seals or Shields:Open Type;
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 94649-2 Tapered Roller BearingsD:9.375 Inch; Availability:In Stock; SKU:ms22-hoffmann; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; B:2 Inch; d:4.5 Inch; Weight:0.20 KGS; Size (mm):6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 3MMC212WI QUH Precision Ball BearingsHeight H:2.7500 in; Dimension A1:0.8750 in; Distance JMIN:3.7031 in; Shaft Diameter D:1 in; Dimension L:5.1250 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:3150 lbf; Dimension N1:0.4531 in; Insert Bearing IB:ZMaRC; Dimension S1:0.7813 in; Basic Static Radial Load Rating Co:1750 lbf; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN LM48510-3 Tapered Roller BearingsD:26.0000 mm; B:8.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:30000 rpm; Accessories:One Seal; d:10.000 mm; Sealed Speed Rating n3:19000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1960 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4620 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:36000 rpm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.155 Inch | 80.137 Millimeter TIMKEN 581D-2 Tapered Roller BearingsP180°:285 kN; H:473.075 mm; Cap bolt, SAE grade:8; Initial grease fill:2749.95 g; P150°:236 kN; Cap bolt recommended tightening torque:4284.4 N·m; P60°:691 kN; h:79.375 mm; L:831.85 mm; RG:1 NPT; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.155 Inch | 80.137 Millimeter ;
TIMKEN 6016 Single Row Ball BearingsBasic static load rating C0:5400 kN; Db min.:379 mm; r1,2 min.:5 mm; a:210.263 mm; K:5 mm; r5 min.:1.5 mm; Calculation factor Y0:1.6; l:20 mm; T:248 mm; C:200 mm;
TIMKEN 594-60000/592A-60000 Tapered Roller Bearing AssembliesStatic Load Rating (kN):47.4; d:50mm; Speed Rating (r/min):16000; Availability:In Stock; D:90mm; Weight:0.46 KGS; Clearance:Standard; SKU:2mm210wicrdum-timken; B:20mm; Cage Type:Plastic;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9309WI QUM Precision Ball BearingsCage Type:Brass; Static Load Rating (kN):296; Seals or Shields:Open Type; SKU:6048mc3-nsk; B:56mm; Availability:In Stock; d:240mm; Dynamic Load Rating (kN):244; D:360mm; Weight:19.90 KGS; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;

 

 

4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.626 Inch | 92.1 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN MSE400BXHSATL Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now