Product Details

2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.444 Inch | 36.678 Millimeter TIMKEN 558A-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 558A-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddTCaMNhH
67425-3TIMKEN - - - - - - - -
EE671801-90023TIMKEN180mm - - - - - - -
YAK 3/4TIMKEN - - - - - - - -
797-2TIMKEN40 mm - - - - - - -
3MMVC9111HXVVSUMFS934TIMKEN100mm - - - - - - -
Feb-88TIMKEN - - - - - - - -
EE107060-90072TIMKEN25 mm - - - - - - 70 mm
M257615W-2TIMKEN35.000 mm - - - - - - -
EE743240-902A6TIMKEN30mm - - - - - - -
LSE115BXHFATLTIMKEN105.000 mm - - - - - - -
MSE400BXHSATLTIMKEN95mm - - - - - - -
1726204-2RSTIMKEN60.000 mm - - - - - - -
JW5510-2TIMKEN40mm - - - - - - -
LSM115BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
NA569-90103TIMKEN65.000 mm - - - - - - -
EE752295-904A1TIMKEN85mm - - - - - - -
392-2TIMKEN - - - - - - - -
2MMC200WI QUMTIMKEN - - - - - - - -
3MMC9302WI QUMTIMKEN110mm - - - - - - -
6207-2RSTIMKEN12mm - - - - - - -
RAKH1TIMKEN140 mm - - - - - - -
3MMV9114WICRULTIMKEN100 mm - - - - - - -
3MMC9309WI QUMTIMKEN240mm - - - - - - -
HM801349-50000/HM801310-50000TIMKEN - - - - - - - -
462-50000/453B-50000TIMKEN130 mm164 mm - - - - - -
2MM9122WI QUMTIMKEN75mm - - - - - - -

 

1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.91 Inch | 23.114 Millimeter TIMKEN M84249-3 Tapered Roller BearingsSKU:23232-e1-k-tvpb-c3-f; D:290mm; Reference Speed Rating (r/min):1280; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1460; d:160mm; Static Load Rating (kN):1910; Cage Type:Plastic; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.91 Inch | 23.114 Millimeter ;
TIMKEN 1726204-2RS Insert Bearings Spherical ODOil Speed Rating Open/Shielded n2:7000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:47500 N; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; d:60.000 mm; B:22.00 mm; D:110.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:7000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 552-3 Tapered Roller BearingsSKU:2212kj-nsk; Grease Limiting Speed (r/min):5300; Cage Type:Steel; d:60mm; B:28mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):34; D:110mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
TIMKEN LSM240BX Insert Bearings Cylindrical ODd:35mm; Cage Type:Plastic; D:72mm; Clearance:C3; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Availability:In Stock; SKU:3207b-2rstnc3-qbl; B:27mm;
TIMKEN LSE115BXHFATL Flange Block BearingsGrease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; d:105.000 mm; Accessories:Snap-Ring; D:290.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000 N; B:65.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 3MMC212WI QUH Precision Ball BearingsHeight H:2.7500 in; Dimension A1:0.8750 in; Distance JMIN:3.7031 in; Shaft Diameter D:1 in; Dimension L:5.1250 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:3150 lbf; Dimension N1:0.4531 in; Insert Bearing IB:ZMaRC; Dimension S1:0.7813 in; Basic Static Radial Load Rating Co:1750 lbf; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter ;
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN LM522546-2 Tapered Roller BearingsLimiting Speed Rating (r/min):3400; B:28mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):208; Availability:In Stock; d:80mm; Fatigue Load Rating (kN):7.65; Cage Type:Steel; D:115mm; SKU:51216-skf; Size (mm):4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter ;
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.218 Inch | 30.937 Millimeter TIMKEN HM911243-2 Tapered Roller BearingsOil Limiting Speed (r/min):9000; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):7500; Static Load Rating (kN):7.35; B:23mm; Weight:0.02 KGS; d:40mm; SKU:2208-2rstn-rhp; Size (mm):2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.218 Inch | 30.937 Millimeter ;
5.118 Inch | 129.997 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 797-2 Tapered Roller BearingsLock nut:N 08; B:11.379 mm; Sleeve:S 8x1.3/8; d3 max.:57.277 mm; B4:12.598 mm; d:40 mm; B1:37.948 mm; G:39.7 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.19 kg; d1:34.925 mm; Size (mm):5.118 Inch | 129.997 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter TIMKEN MSE407BRHSAFQARSS Pillow Block BearingsOil Limiting Speed (r/min):8000; d:40mm; SKU:2308ktn-nsk; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):6300; D:90mm; Weight:0.02 KGS; B:33mm; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter ;
TIMKEN EE107060-90072 Tapered Roller Bearing AssembliesH:70 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; s1:19.8 mm; Thread grub screw G2:M6x0.75; A5:18 mm; d:25 mm; B4:5 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; J max.:110 mm; Fatigue load limit Pu:0.335 kN;
TIMKEN 2776-50000/2735X-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesBasic static load rating C0:180 kN; Fw:95 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.17 kg; Basic dynamic load rating C:66 kN; Ew:103 mm; Limiting speed:5000 r/min; Reference speed:4300 r/min; U:30 mm; Fatigue load limit Pu:22.8 kN;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter TIMKEN 392-2 Tapered Roller BearingsCage Type:Steel; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):61; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):620; B:60mm; Dynamic Load Rating (kN):550; Limiting Speed Rating (r/min):3800; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):2800; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter ;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter TIMKEN NU2228EMAC3 Cylindrical Roller BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Sealed Speed Rating n3:16000 rpm; B:7.00 mm; Accessories:Two Shields; Basic Static Radial Load Rating Co:2040 N; d:15.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:24000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4030 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; D:28.0000 mm; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter ;
11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter TIMKEN 545112-3 Tapered Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:16600 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:23400 N; B:16.00 mm; d:45.000 mm; Accessories:Two Shields; D:75.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter TIMKEN 23048YMW33C4 Spherical Roller BearingsStatic Load Rating (kN):76.5; d:60mm; Availability:In Stock; B:31mm; D:130mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):6700; Reference Speed Rating (r/min):6700; SKU:7312becbj-skf; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter ;

 

 

2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.444 Inch | 36.678 Millimeter TIMKEN 558A-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now