Product Details

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD MEP6212F Pillow Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number MEP6212F
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandT1GdhMFL
ZT82206REXNORD266 mm - - 240 mm - - - -
ZMC5407YREXNORD - - - 40 mm - - - -
ZBR2300REXNORD - - - 65 mm - - - -
MF2108SREXNORD - - - - - - - -
ZMC5307REXNORD - - - - - - - -
5215U78REXNORD - - - - - - - -
ZB2107REXNORD - - - 80 mm - - - -
MFS6315REXNORD - - - 180 mm - - - -
ZB2065MMREXNORD - - - 130 mm - - - -
ZGT125407Y10REXNORD - - - - - - - -
ZBR5408YREXNORD - - M 75x2 - - - - -
ZF9407REXNORD - - - - - - - -
KEP2115REXNORD - - - - - - - -
ZEP2204REXNORD - DIN 8187 - - - - - -
MA3115REXNORD - - - 40 mm - - - 60 mm
MT93215REXNORD - - - 12 mm - - - -
ZBR9315YREXNORD - - - 140 mm - - - -
MEF2115AREXNORD - - - - - - - -
KEP2203REXNORD - - - - - - 9 in -
KB3315REXNORD - - - - - - - -
MD5207REXNORD - - - - - - - -

 

2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.656 Inch | 92.862 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD KEP3207 Pillow Block BearingsCalculation factor - fHC:1.04; a:22.8 mm; Preload class A GA:170 N; Calculation factor f2C:1.12; Width (mm):18; r3,4 min.:0.6 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.656 Inch | 92.862 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ; C1:5.2 mm; Calculation factor f0:16.2; Preload class A:99 N/micron;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD MAS2307F Pillow Block BearingsS:34 mm; L1:174 mm; Bore Diameter (mm):80; H1:204 mm; d:80 mm; N:53 mm; H2:150 mm; H:230 mm; A:102 mm; L5:285 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.578 Inch | 116.281 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZA330772 Pillow Block BearingsOuter Diameter (mm):1030; d:630 mm; D:1030 mm; B:315 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.578 Inch | 116.281 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; Bearing number:231/630W33; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):630; C:315 mm; Width (mm):315;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD ZEP2207 Pillow Block BearingsEnd Cover1:EC517; Shaft Diameter db:80 mm; C1 Dynamic Load Rating:292; J:260.00 mm; A3:210 mm; A1:90 mm; Material :Cast Iron; N:22 mm; H1:95.0 mm; Seal Type:Taconite; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.656 Inch | 92.862 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD KA3207F Pillow Block BearingsMaximum Capacity / Filling Slot:No; Internal Special Features:Coronet Cage; Weight:2,2 Kg; Basic static load rating (C0):73,5 kN; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Mil; Snap Ring:No; Enclosure:2 Metal Shields; Long Description:90MM Bore; 160MM Out; D:160 mm; Basic static load rating C0:73.5 kN; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.656 Inch | 92.862 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
REXNORD ZF5207 Flange Block BearingsC:50 mm; d:130 mm; Bore Diameter (mm):130; Brand:ISO; Bearing number:NNC4926 V; Size (mm):130x180x50; Outer Diameter (mm):180; B:50 mm; D:180 mm; Width (mm):50;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD KA220872 Pillow Block BearingsBrand:NACHI; r min.:0.3 mm; Basic dynamic load rating (C):2,49 kN; D:22 mm; Outer Diameter (mm):22; B:6 mm; Bore Diameter (mm):10; Weight:0.009 Kg; ra max.:0.3 mm; d:10 mm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
REXNORD ZMC5107 Cartridge Unit BearingsBrand:INA; D:38,1 mm; UNSPSC:31171512; Fw:1 1/8 inch; Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Mill; nG:8700 1/min / Limitin; Weight / Kilogram:0.04; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Thrust Bearing:No;
5 Inch | 127 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter REXNORD ZEP5500F Pillow Block BearingsCalculation factor (e):0,38; Nlim (oil):3,600 rpm; Calculation factor (Y1):1,7; Da max:177 mm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Radial clearance class:CN; D:190 mm; Width (mm):64; Precision class:P0; ra max:2.5 mm; Size (mm):5 Inch | 127 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter ;
5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD BMPS5507F Pillow Block BearingsDb min:184 mm; Da min:172 mm; Outer Diameter (mm):200; nG:3650 1/min / Limitin; d:95 mm; rb max:3 mm; Da max:186 mm; nB:3000 1/min / Referen; B:45 mm; ra max:4 mm; Size (mm):5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter ;
REXNORD ZFS9303B Flange Block Bearingsd:65,000 mm; Outer Diameter (mm):140,000; D:140,000 mm; Width (mm):33,000; Size (mm):65x140x33; Brand:SNR; C:33,000 mm; B:33,000 mm; Bearing number:NU313EG15; Bore Diameter (mm):65,000;
REXNORD ZNT9221124 Take Up Unit BearingsB:30,302 mm; Width (mm):30,302; Brand:Timken; d:44,983 mm; T1:11,112 mm; R:3,5 mm; D:93,264 mm; Outer Diameter (mm):93,264; Bore Diameter (mm):44,983; C:23,812 mm;
6.438 Inch | 163.525 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5607F Pillow Block BearingsD:69,85 mm; Outer Diameter (mm):69,85; C:19,05 mm; Weight:0,453 Kg; (Grease) Lubrication Speed:5700 r/min; Size (mm):6.438 Inch | 163.525 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ; d:31.75 mm; T:23,812 mm; Width (mm):23,812; Bore Diameter (mm):31.75;
REXNORD ZMC5307 Cartridge Unit BearingsSize (mm):65x140x33; r1 min.:2,1 mm; Basic dynamic load rating (C):203 kN; C:33 mm; r4 min.:2,1 mm; Bore Diameter (mm):65; Brand:NKE; Weight:2,3 Kg; Width (mm):33; Basic static load rating (C0):193 kN;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MP3215F Pillow Block BearingsBrand:FAG; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ; Bore Diameter (mm):39; d:39 mm; Width (mm):37; Outer Diameter (mm):72; D:72 mm; B:37 mm; Bearing number:803646;
REXNORD MEF2203 Flange Block BearingsAngle:16 °; d:15 mm; Brand:FBJ; d1:19 mm; Outer Diameter (mm):30; Basic dynamic load rating (C):21 kN; D:30 mm; Width (mm):16; C:10 mm; Weight:0,049 Kg;

 

 

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD MEP6212F Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now